| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2025 | 15.363.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-01 | Sedekah BPK. JOKO UTOMO PRAYITNO | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 15.863.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Januari 2026 | 15.863.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-02 | Infaq u/ alm. dan almh. (abdul bada bin arifin,Hj.Khodijah binti Umar dan jabar bin ibrahim | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-03 | Bayar utk timbunan pasir (3ret) | 720.000,00 | ||
| 2026-01-03 | Honor Bulanan | 8.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-04 | Konsum rapat DKM HARIAN | 1.000.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-01-05 | Sedekah Infaq dari Bpk. H.Thamrin | 200.000,00 | ||
| 2026-01-05 | Infaq u/n alm. dan almh. (Zainuddin bin Hasan dan Jasmania binti Abdul Fattah | 800.000,00 | ||
| 2026-01-05 | Infaq dari Hamba Allah | 100.000,00 | ||
| 2026-01-05 | sedekah u/ alm. dan almh. (Satomar Bin Hasim dan Rupiah binti Kasolu | 500.000,00 | ||
| 2026-01-05 | Infaq dari Hamba Allah | 200.000,00 | ||
| 2026-01-05 | Tabarruk Jum'at I | 3.550.000,00 | ||
| 2026-01-05 | Honor petugas jumat | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-08 | Konsumsi Rapat DKM HARIAN | 525.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.850.000,00 | 10.495.000,00 | - 3.645.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 12.218.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Januari 2026 | 12.218.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-09 | Infaq dari Penginapan "SUNGAI KAPUT VILLA" | 700.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Infaq dari Hamba Allah | 250.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Tabarruk Jum'at II | 2.270.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-14 | Konsumsi Rapat DKM | 100.000,00 | ||
| 2026-01-14 | Biaya pembuatan spanduk acara Isra mi'raj | 155.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-15 | untuk Kegiatan Bidang PHBI | 2.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 3.220.000,00 | 2.255.000,00 | 965.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 13.183.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Januari 2026 | 13.183.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-16 | Tabarruk Jum'at III | 2.235.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Honor u/ Petugas Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Infaq dari Hamba Allah | 1.000.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-20 | Biaya pembuatan spanduk Parkir | 510.000,00 | ||
| 2026-01-20 | beli 1 ret pasir utk pemasangan paving blok | 240.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-21 | untuk keperluan Kegiatan Bidang Pendidikan dan Dakwah | 2.400.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-22 | Belanja Alat kebersihan dll | 2.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 3.235.000,00 | 5.450.000,00 | - 2.215.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 10.968.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Januari 2026 | 10.968.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-23 |
Infaq untuk alm. dan almh. Sayuti bin Amin dan Nuqrah binti Muhammad Nur |
2.000.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Tabarruk Jum'at IV | 2.702.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-25 | konsumsi pemasangan CCTV | 150.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-27 | Beli stop kontak 5 meter | 50.000,00 | ||
| 2026-01-27 | Panjar ke 2 paving blok ke BPK EDDI | 3.000.000,00 | ||
| 2026-01-27 | Infak dari Lembaga Kampung POKDARWIS | 3.850.000,00 | ||
| 2026-01-27 | infak kotak amal di 3 tempat(toko maryam,Kantor Pos dan Toko Nusantara Bangunan) | 2.080.000,00 | ||
| 2026-01-27 | Beli peralatan perbaikan lampu dan alat | 2.515.000,00 | ||
| 2026-01-27 | Honor Bulanan | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-28 | Biaya pemasangan Wifi untuk CCTV | 166.000,00 | ||
| 2026-01-28 | Beli Braket TV untuk CCTV | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 10.632.000,00 | 7.031.000,00 | 3.601.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 14.569.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Januari 2026 | 14.569.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-30 | Biaya bikin kusen pintu ke Pak Asyari | 2.300.000,00 | ||
| 2026-01-30 | cicilan I untuk CCTV | 2.600.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Tabarruk infaq jum'at V | 2.870.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Honor utk Imam dan Bilal Jum'at | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 2.870.000,00 | 5.050.000,00 | - 2.180.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 12.389.000,00 | |||