| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-03 | Tabarruq Jum'at | 2.998.000,00 |
| Total Kotak infak Hari Jumat | 2.998.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-02 | Infaq dari DONATUR BULANAN MASJID (via TF) | 100.000,00 |
| Total Pemasukan infak Lain-lain | 100.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Honor Bulanan | 15.500.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-03 | Honor untuk penceramah dan khotib sekaligus imam | 800.000,00 |
| Total Honor Petugas Jumat | 800.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-02 | upah tukang (instalasi dan perbaikan lampu di 7 tempat, perbaikan genteng, pemasangan talang air, perbaikan plafon ) | 2.000.000,00 |
| Total Pemeliharaan | 2.000.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-03 |
Bayar Tagihan Pembuatan dan pemasangan Paving Blok (Sisa 11.850.000) |
5.000.000,00 |
| 2 | 2026-04-04 | Bayar Bulanan LISTRIK | 2.454.000,00 |
| Total Tagihan bulanan | 7.454.000,00 | ||